User Tools

Site Tools


public:sentry_s1at-datasheet_sk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
public:sentry_s1at-datasheet_sk [2020/12/18 11:48] – [Hmotnost a rozmery prevodnika teploty] jakubpublic:sentry_s1at-datasheet_sk [2023/03/13 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 36: Line 36:
 |Rozsah teplot okoliteho prostredia | -20°C až + 60°C | |Rozsah teplot okoliteho prostredia | -20°C až + 60°C |
 |Max. presnosť merania teploty|0,25% z meraného rozsahu \\ kombinovaná chyba zahŕňa nelinearitu, hysteréziu a reprodukovateľnosť| |Max. presnosť merania teploty|0,25% z meraného rozsahu \\ kombinovaná chyba zahŕňa nelinearitu, hysteréziu a reprodukovateľnosť|
 +|Dlhodobá stabilita|< 0,05% z rozsahu/rok|
 +|Odporucana periodicita kalibracie|2-3 roky|
 |Napajanie|zo systému SENTRY| |Napajanie|zo systému SENTRY|
 |Bezdrotova komunikacia|Podla modulu S1AX - napr. Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, XBee| |Bezdrotova komunikacia|Podla modulu S1AX - napr. Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, XBee|
Line 42: Line 44:
 |Materiál teplotnej prípojky|DIN 1.4301, resp. AISI 304| |Materiál teplotnej prípojky|DIN 1.4301, resp. AISI 304|
 |Typ tesnenia|O-kruzok 53(VP) x 2mm silikon 70 SHORE| |Typ tesnenia|O-kruzok 53(VP) x 2mm silikon 70 SHORE|
-|Izolačný odpor|RIZ > 2 M Ohm|+|Izolačný odpor pri 500V|RIZ > 2 M Ohm|
 |Krytie podľa STN EN 60 529|IP 65| |Krytie podľa STN EN 60 529|IP 65|
  
Line 112: Line 114:
 | T1 | G1/2 | | T1 | G1/2 |
 | T2 | G1/4 | | T2 | G1/4 |
 +| T3 | NPT 1/2 |
 | TX | specialna poziadavka zakaznika | | TX | specialna poziadavka zakaznika |
  
public/sentry_s1at-datasheet_sk.1608292133.txt.gz · Last modified: 2023/03/13 14:55 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki