public:sentry_s1as-datasheet_sk
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| public:sentry_s1as-datasheet_sk [2020/12/17 08:26] – [Tabulka objednavacich kodov pre S1AS] marcel | public:sentry_s1as-datasheet_sk [2023/03/13 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 25: | Line 25: | ||
| === Mechanické vyhotovenie S1AS === | === Mechanické vyhotovenie S1AS === | ||
| - | Ku komunikačnému systému SENTRY sa prevodnik pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou. Cez tento konektor je napájaný ako modul, tak aj koncový senzor. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA - upravený plast typu ABS s odolnosťou voci UV žiareniu. | + | Ku komunikačnému systému SENTRY sa prevodnik pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou. Cez tento konektor je napájaný ako modul, tak aj koncový senzor. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA (upravený plast typu ABS s odolnosťou voci UV žiareniu), alebo ABS. |
| V prípade vyhotovenia do prostredia s potenciálne vybuňnou atmosferou je zloženie plastu prispôsobené na použitie v tomto prostredi. | V prípade vyhotovenia do prostredia s potenciálne vybuňnou atmosferou je zloženie plastu prispôsobené na použitie v tomto prostredi. | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| |Krytie podľa STN EN 60 529 | IP 65 | | |Krytie podľa STN EN 60 529 | IP 65 | | ||
| - | ==== Dozmery modulu | + | ==== Zapojenie konektora |
| - | {{: | + | |**HIRSCHMANN CA3GD**|**RS485**| |
| - | ==== Rozmery prevodnika pripojeneho na telemetricku jednotku SENTRY S1AX ==== | + | |**1**|NAPAJANIE| |
| + | |**2**|A| | ||
| + | |**3**|B| | ||
| + | |**GND**|GND| | ||
| - | Rozmery | + | ==== Rozmery |
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Značenie a štítok ===== | ===== Značenie a štítok ===== | ||
| Line 94: | Line 99: | ||
| === Priklad objednavacieho kodu === | === Priklad objednavacieho kodu === | ||
| - | < | + | | S1AS-V0-C1-W0-P0 |
| - | S1AS-V0-C1-W0-P0 | + | |
| - | </ | + | |
| ===== Montáž ===== | ===== Montáž ===== | ||
public/sentry_s1as-datasheet_sk.1608193570.txt.gz · Last modified: 2023/03/13 14:55 (external edit)
