public:sentry_s1as-datasheet_sk
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| public:sentry_s1as-datasheet_sk [2020/12/15 15:54] – [Popis funkcnosti] marcel | public:sentry_s1as-datasheet_sk [2023/03/13 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Tieto technické podmienky platia pre moduly systému SENTRY typu S1AS. Stanovujú spôsob obsluhy a ďalsie základné informácie. | Tieto technické podmienky platia pre moduly systému SENTRY typu S1AS. Stanovujú spôsob obsluhy a ďalsie základné informácie. | ||
| + | {{: | ||
| ==== Názvoslovie ==== | ==== Názvoslovie ==== | ||
| Line 24: | Line 25: | ||
| === Mechanické vyhotovenie S1AS === | === Mechanické vyhotovenie S1AS === | ||
| - | Ku komunikačnému systému SENTRY sa prevodnik pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou. Cez tento konektor je napájaný ako modul, tak aj koncový senzor. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA - upravený plast typu ABS s odolnosťou voci UV žiareniu. | + | Ku komunikačnému systému SENTRY sa prevodnik pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou. Cez tento konektor je napájaný ako modul, tak aj koncový senzor. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA (upravený plast typu ABS s odolnosťou voci UV žiareniu), alebo ABS. |
| V prípade vyhotovenia do prostredia s potenciálne vybuňnou atmosferou je zloženie plastu prispôsobené na použitie v tomto prostredi. | V prípade vyhotovenia do prostredia s potenciálne vybuňnou atmosferou je zloženie plastu prispôsobené na použitie v tomto prostredi. | ||
| ==== Technické parametre ==== | ==== Technické parametre ==== | ||
| - | |Druh merania | rozne - podla pripojenej sondy | | + | |Druh merania | rôzne |
| - | |Vyhotovenie | + | |Vyhotovenie |
| |Rozsah teplot okoliteho prostredia | -20°C až + 60°C | | |Rozsah teplot okoliteho prostredia | -20°C až + 60°C | | ||
| - | |Napajanie|zo systému | + | |Napajanie |
| - | |Bezdrotova komunikacia|Podla modulu S1AX - napr. Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, XBee| | + | |Napájanie koncového senzoru | 3 - 8V DC | |
| - | |Procesné pripojenie |Hirschmann CA3GD| | + | |Bezdrotova komunikacia | Podla modulu S1AX: Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, XBee | |
| - | |Materiál pripojovacieho konektoru|ASA - Acrylonitrile styrene acrylate| | + | |Procesné pripojenie |
| - | |Typ tesnenia|O-kruzok 53(VP) x 2mm silikon 70 SHORE| | + | |Typ tesnenia | O-kruzok 53(VP) x 2mm silikon 70 SHORE | |
| - | |Krytie podľa STN EN 60 529|IP 65| | + | |Krytie podľa STN EN 60 529 | IP 65 | |
| - | ==== Hmotnost a rozmery prevodnika | + | ==== Zapojenie konektora |
| - | Hmotnost: HECKO DOPLNI | + | |**HIRSCHMANN CA3GD**|**RS485**| |
| + | |**1**|NAPAJANIE| | ||
| + | |**2**|A| | ||
| + | |**3**|B| | ||
| + | |**GND**|GND| | ||
| - | Rozmery | + | ==== Rozmery |
| - | {{:public:senzor_teplota_keya.png?400|}} | + | {{:public:senzor_rs485_hirschmann.png?400|}} |
| - | ==== Rozmery prevodnika pripojeneho na telemetricku jednotku SENTRY ==== | + | |
| - | Rozmery v [mm] | + | ===== Značenie a štítok ===== |
| - | {{: | + | Údaje na štítku nalepenom na zariadeni: |
| - | ===== Znacenie a stitok ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Údaje na typovom | + | |
| * Označenie výrobcu a pôvod výrobku | * Označenie výrobcu a pôvod výrobku | ||
| * Typové označenie | * Typové označenie | ||
| - | * Merací rozsah | ||
| - | * Presnosť merania | ||
| * Výrobné číslo | * Výrobné číslo | ||
| * Krytie | * Krytie | ||
| Line 64: | Line 63: | ||
| * Iskrová bezpečnosť | * Iskrová bezpečnosť | ||
| - | ===== Objednavanie | + | ===== Objednávanie |
| Objednávka by mala obsahovať tieto údaje: | Objednávka by mala obsahovať tieto údaje: | ||
| Line 75: | Line 74: | ||
| ===== Balenie, doprava a dodávka ===== | ===== Balenie, doprava a dodávka ===== | ||
| - | Teplotne prevodníky typu S1AT sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného | + | Moduly S1AS sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného |
| - | Prevodniky urcene | + | Moduly určené |
| ==== Tabulka objednavacich kodov pre S1AS ==== | ==== Tabulka objednavacich kodov pre S1AS ==== | ||
| + | |||
| + | === Prevedenie (V) === | ||
| + | | V0 | ATEX Zona 2 | | ||
| + | | V1 | bezne | | ||
| + | | VX | specialna poziadavka zakaznika | | ||
| === Pripojenie senzora (C) === | === Pripojenie senzora (C) === | ||
| Line 85: | Line 89: | ||
| | C1 | prechodka | | | C1 | prechodka | | ||
| | CX | specialna poziadavka zakaznika | | | CX | specialna poziadavka zakaznika | | ||
| + | |||
| + | === Pracovna teplota (W) === | ||
| + | | W0 | -20 az +60C | | ||
| + | | WX | specialna poziadavka zakaznika | | ||
| + | |||
| + | === Napajanie senzora (P) === | ||
| + | | P0 | 5VDC 100mA | | ||
| + | | PX | specialna poziadavka zakaznika | | ||
| === Priklad objednavacieho kodu === | === Priklad objednavacieho kodu === | ||
| - | < | + | | S1AS-V0-C1-W0-P0 | modul S1AS s pripojenim RS485 sondy cez kablovu prechodku |
| - | S1AS-C1 | + | ===== Montáž |
| - | </ | + | |
| - | ===== Montaz | + | |
| - | Prevodník | + | Modul sa pomocou drziaku nakrutkuje na vhodné miesto napevno |
| Teplotny prevodník určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a prehlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom urceným do prostredia Ex. | Teplotny prevodník určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a prehlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom urceným do prostredia Ex. | ||
| //KONIEC DOKUMENTU// | //KONIEC DOKUMENTU// | ||
public/sentry_s1as-datasheet_sk.1608047679.txt.gz · Last modified: 2023/03/13 14:55 (external edit)
