public:display_n5-datasheet_sk
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
public:display_n5-datasheet_sk [2020/10/27 19:51] – created marcel | public:display_n5-datasheet_sk [2023/03/13 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Datasheet pre display N5-D ====== | ====== Datasheet pre display N5-D ====== | ||
- | Display N5-D je univerzalny display pre siroke spektrum aplikacii. Display sa napaja z USB alebo ineho 5V zdroja a poskytuje uzivatelovi niekolko moznosti zobrazovania a prenosu udajov. | + | Display N5-D je univerzalny display |
+ | |||
+ | Display disponuje so 4 tlacidlami ktorych funkcnost sa da prisposobit podla potreby zakaznikovi. | ||
Niekolko pouziti displeja N5-D: | Niekolko pouziti displeja N5-D: | ||
- | * zbieranie udajov zo senzorov s Bluetooth, zobrazovanie | + | * zbieranie udajov zo senzorov s Bluetooth, |
* zobrazovanie udajov ktore su do displeja poslane cez seriove rozhranie (USB) | * zobrazovanie udajov ktore su do displeja poslane cez seriove rozhranie (USB) | ||
* zobrazovanie udajov poslanych do displeja cez siet LoRaWAN, Sigfox, alebo Bluetooth (napr. s PC) | * zobrazovanie udajov poslanych do displeja cez siet LoRaWAN, Sigfox, alebo Bluetooth (napr. s PC) | ||
- | |||
===== Mechanicke vyobrazenie ===== | ===== Mechanicke vyobrazenie ===== | ||
- | {{: | + | |
+ | Rozmery v [mm] | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Elektronicka charakteristika ===== | ||
+ | |||
+ | | Displej | ||
+ | | Napajanie | 5V DC z USB, alebo bezneho AC/DC zdroja | | ||
+ | | Spotreba | podla technologie radia, max vsak 500mA pri 5V DC napajania | | ||
+ | |||
+ | ===== Objednavkove kody ===== | ||
+ | |||
+ | Moznosti radia: | ||
+ | |||
+ | | N5-D-BT | Bluetooth | | ||
+ | | N5-D-LW | LoRaWAN | | ||
+ | | N5-D-SF | Sigfox | | ||
+ | |||
+ | Prevedenia displeja: | ||
+ | |||
+ | | WB | biele pismena na ciernom pozadi | | ||
+ | | YB | zlte pismena na ciernom pozadi | | ||
+ | |||
+ | Prevedenia seriovej komunikacie (na kabli): | ||
+ | |||
+ | | USB | USB rozhranie (FTDI - virtualny COM port) | | ||
+ | | TTL | TTL / UART rozhranie s 3V6 logikou | |
public/display_n5-datasheet_sk.1603828311.txt.gz · Last modified: 2023/03/13 14:55 (external edit)