public:sentry_s1ab-datasheet_en
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| public:sentry_s1ab-datasheet_en [2021/03/31 10:47] – [Technical details] marcel | public:sentry_s1ab-datasheet_en [2023/03/13 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Technical details ====== | + | https:// |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | Type: S1AB | + | |
| - | Chemistry: Li-SOCl2 | + | |
| - | Voltage: Two individual separate cells, each 3.6V DC | + | |
| - | Capacity: 17Ah + 13Ah | + | |
| - | </code> | + | |
| - | + | ||
| - | ==== S1AB battery module options ==== | + | |
| - | + | ||
| - | === Version (B) === | + | |
| - | | B0 | ATEX Zone 2 | | + | |
| - | | B1 | Non-ATEX | | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Balenie, doprava a dodávka ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Moduly S1AB sú balené do vhodných kartónových krabíc (napr. 23246 - Škatuľka, 110 x 100 x 40 mm). Súčasťou každého dodaného modulu sú technické podmienky a vseobecne obchodne podmienky. | + | |
public/sentry_s1ab-datasheet_en.1617187673.txt.gz · Last modified: 2023/03/13 14:55 (external edit)
